
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-23 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 6
總金額 79951
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190707 | ||
| 提單號 | 4183375711 | ||
| 進口商 | MAXIM PHILIPPINES OPERATING ![]() |
||
| 進口商地址 | GATEWAY BUSINESS PARK GEN TRIAS,CAVITE | ||
| 供應(yīng)商 | AVNET ASIA PTE LTD TAIWAN ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | ||
| 目的港 | GATEWAY BUSINESS PARK | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85429000000 | ||
| 商品描述 | INTEGRATED PROTECTION IC ON 12V BUS WITH譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 1 | 毛重 | 1 |
| 數(shù)量 | 1163 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 1 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 3500.63 | CIF總價 | 3605.62 |
| 保費 | 70.01 | 運費 | 35 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.096 |
| 總價(USD) | 3605.62 | 總價(菲律賓比索) | 184233 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.1003 | 單價USD(總價/重量) | 3605.62 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD 0457 | ||
| 進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | ERWIN NEPOMUCENO MULI | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
79951總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 7323931001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7323991001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8421211100 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8421211100 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7323991001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7323931001 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)